Promo !

Grain De Malice Ciré À Capuche Kaki | Manteaux Femme

 72.96  44.65

Guide Des Tailles

Jeans, pantalons, jupes

Taille
(US)
Taille
(FR)
Poitrine
(cm)
Taille
(cm)
Bassin
(cm)
Cuisse
(cm)
XS 34 82/86 60/64 86/90 52/54
XS 36 86/90 64/68 90/94 54/56
S 38 90/94 68/72 94/98 56/58
M 40 94/98 72/76 98/102 58/60
M 42 98/102 76/80 102/106 60/62
L 44 102/106 80/84 106/110 62/64
L 46 107/113 85/91 111/117 65/67
XL 48 113/119 91/97 117/123 68/70

Robes, chemisiers, manteaux et vestes

Taille
(US)
Taille
(FR)
Poitrine
(cm)
Bras
(cm)
Taille
(cm)
Bassin
(cm)
XS 34 82/86 26 60/64 86/90
XS 36 86/90 27 64/68 90/94
S 38 90/94 28 68/72 94/98
M 40 92/98 29 72/76 98/102
M 42 99/105 30/32 77/83 102/106
L 44 105/111 32/34 83/89 109/115
L 46 111/117 34/36 89/95 115/121
XL 48 117/123 36/38 95/101 121/127

Combinaisons

Taille
(US)
Taille
(FR)
Poitrine
(cm)
Bras
(cm)
Taille
(cm)
Bassin
(cm)
Cuisse
(cm)
XS 34 82/86 26 60/64 86/90 52/54
XS 36 86/90 27 64/68 90/94 54/56
S 38 90/94 28 68/72 94/98 56/58
M 40 94/98 29 72/76 98/102 58/60
M 42 98/102 30 76/80 102/106 60/62
L 44 103/109 31/33 81/87 107/113 63/65
L 46 109/115 33/35 87/93 113/119 66/68
XL 48 114/120 35/37 93/99 119/125 69/71

Pulls et T-shirts

Taille
(FR)
Poitrine
(cm)
Bras
(cm)
Taille
(cm)
Bassin
(cm)
XS 83/89 27 61/67 87/93
S 90/94 28 67/73 93/99
M 95/101 29 73/79 99/105
L 103/111 30/33 81/89 107/115
XL 112/120 34/37 90/98 116/124
XXL 121/129 38/41 99/107 125/133

– Ciré à capuche – Longueur mi cuisse – Poches – Fermeture éclair – Stéphanie mesure 1m74 et porte une taille 36 …

En stock

UGS : WV/23.N96842 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

– Ciré à capuche – Longueur mi cuisse – Poches – Fermeture éclair – Stéphanie mesure 1m74 et porte une taille 36

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Grain De Malice Ciré À Capuche Kaki | Manteaux Femme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements: